转发《武汉市中小学“一师一优课、一课一名师” 课堂教学评价标准》
发布时间:2015-01-12 09:41
栏目:学校公告
发布单位:武汉市弘桥中学(柳阳)
点击量:2703
【公开】
要素与分值?xml:namespace> | 要素细则 | 评分 | |
教学目标 10分 | 目标完整,体现课程标准三维教学目标要求 | | |
目标具体,目标层次分明 | | |
目标适切,符合学生实际 | | |
注重实践能力、创新能力和信息素养的培养 | | |
教学策略 15分 | 依据教学目标和学生实际,选择恰当策略 | | |
教学设计和教学预期合理 | | |
教学资源准备适当 | | |
善于创设教学情景,合理组织学生利用多种资源开展混合学习 | | |
教学内容 20分 | 按照教学目标,有系统、分层次地选择、组织教学内容 | | |
突出重点,分解难点,科学、有序地呈现教学内容 | | |
对教学内容的分析、理解、把握准确、恰当 | | |
适当使用符合学生年龄特征和学科特点的学习工具和学习资源 | | |
教学方法 20分 | 教学方式方法选择得当,有利于内容呈现和目标实现 | | |
注重创设教学情境,启迪学生思维,引导学生主动、积极参与 | | |
注重改进教法,加强学法指导,教学方式转变明显 | | |
能充分利用信息技术及教育云平台,运用教育资源开展有效教学 | | |
教学效果 20分 | 按照课程标准要求完成教学任务 | | |
学生基本达到教学目标要求 | | |
课堂气氛活跃,教学相长,各有收获 | | |
个性化的学习得到体现,信息化环境下学习能力提升得到体现 | | |
学习评价 10分 | 根据教学目标,恰当选择评价类型、方式和方法 | | |
重视反馈,及时矫正学生学习中存在的问题 | | |
适时促进学生合作、交流的互动平台和即时呈现、反馈、评价的评价软件 | | |
基本素养 5分 | 语言简洁明了 | | |
板书设计合理 | | |
仪态端庄大方 | | |
较强的信息技术运用、处置能力 | | |
总评 | 得分 | | |
评语 | |
武汉市弘桥中学教科室