省级“基础教育精品课”获奖电子证书名单(新洲)
发布时间:2021-12-21 15:11
栏目:教研活动
发布单位:武汉市新洲区邾城街第
点击量:4940
【公开】
| 省级“基础教育精品课”获奖名单(新洲) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年省级精品课电子证书下载地址:http://gzkg.e21.cn/jpk/ |
| 序号 | 学科 | 册 | 优课名称 | 教师 | 区县 | 学校 | 节点编号 | 等级 | 证书编号 |
| 1 | 小学语文 | 一年级下册 | 课文--16 一分钟 | 何芳 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011TB1XYWK216 | 1 | 202110005 |
| 10 | 小学语文 | 四年级下册 | 第七单元--习作:我的“自画像” | 祝博婧 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011TB4XYW07XZ | 1 | 202110080 |
| 14 | 小学语文 | 六年级下册 | 第六单元--综合性学习:难忘小学生活--回忆往事--分享难忘回忆,制作成长纪念册 | 温桂芳 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011TB6XYW06ZHHY02 | 1 | 202110119 |
| 15 | 小学数学 | 三年级上册 | 5 倍的认识--倍的认识 | 李小玲 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011RJ3SSX0501 | 1 | 202110150 |
| 17 | 小学数学 | 四年级上册 | 8 数学广角──优化--烙饼问题 | 饶春红 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011RJ4SSX0802 | 1 | 202110168 |
| 19 | 小学数学 | 五年级上册 | 5 简易方程--解方程--解方程(例1) | 夏桂红 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011RJ5SSX050401 | 1 | 202110183 |
| 51 | 小学语文 | 一年级下册 | 识字--4 猜字谜 | 汪秀玲 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011TB1XYWZ104 | 2 | 202120028 |
| 52 | 小学语文 | 二年级上册 | 课文--20 雾在哪里 | 汪亚梅 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011TB2SYWK220 | 2 | 202120036 |
| 62 | 小学语文 | 四年级上册 | 第一单元--口语交际:我们与环境 | 魏秋梅 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011TB4SYW01KY | 2 | 202120102 |
| 65 | 小学语文 | 五年级上册 | 第一单元--口语交际:制定班级公约 | 梅秀玲 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011TB5SYW01KY | 2 | 202120126 |
| 80 | 小学数学 | 五年级上册 | 6 多边形的面积--三角形的面积 | 方丽萍 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011RJ5SSX0602 | 2 | 202120265 |
| 81 | 小学数学 | 六年级下册 | 2 百分数(二)--折扣 | 陈小东 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011RJ6XSX0201 | 2 | 202120290 |
| 116 | 小学语文 | 六年级下册 | 古诗词诵读 | 高晓燕 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011TB6XYWSC | 3 | 202130195 |
| 123 | 小学数学 | 三年级上册 | 4 万以内的加法和减法(二)--整理和复习 | 游芳 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011RJ3SSX0404 | 3 | 202130253 |
| 127 | 小学数学 | 五年级下册 | 3 长方体和正方体--长方体和正方体的体积--体积和体积单位 | 李英 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011RJ5XSX030301 | 3 | 202130319 |
| 128 | 小学数学 | 五年级下册 | 4 分数的意义和性质--约分--最大公因数 | 陈志锋 | 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街第四小学 | 2011RJ5XSX040501 | 3 | 202130325 |
省级“基础教育精品课”获奖电子证书名单(新洲).xlsx