一、指导思想:
以新课标理念为指导思想,以提高九年级的教学质量为目标,积极落实教学工作会的精神,真抓实干,改进教学方法,在有限的时间里最大化的提高教学效率,做到增效减负。
二、主要工作
1、紧抓教学常规。认真做好备课、听课、上课、作业批改等常规检查。做到进度统一、备课统一、资料统一、考试统一,统一教学目标要求、统一教学重点、统一双基训练、
统一教学进度。上课能有自己的特色。
2、积极参与教研活动。积极参与区内和三初的教研教学活动及教学交流,吸取别人的教学经验。
三、教学内容
上学期:一元二次方程、二次函数、旋转、圆、概率
下学期:相似三角形
四、教学进度安排
周次 | 星期 | 日期 | 课时 | 教学内容 | 作业安排 | 备注 |
1 | 二 | 9.1 |
| 一元二次方程相关概念 | 学案+新观察 |
|
三 | 9.2 |
| 解一元二次方程(配方法) | 学案+新观察 |
|
四 | 9.3 |
| 学案:一元二次方程基本练习 |
|
五 | 9.4 |
| 学案:一元二次方程的解法 |
|
六 | 9.5 |
|
|
|
2 | 日 | 9.6 |
| 解一元二次方程(公式法) | 学案+新观察 |
|
一 | 9.7 |
| 解一元二次方程(因式分解法) | 学案+新观察 |
|
二 | 9.8 |
| 根与系数的关系 | 学案+新观察 |
|
三 | 9.9 |
| 循环传播问题 | 学案+新观察 |
|
四 | 9.10 |
| 增长率与利润问题 | 学案+新观察 |
|
五 | 9.11 |
| 面积问题 | 学案+新观察 |
|
六 | 9.12 |
|
|
|
|
3 | 日 | 9.13 |
|
|
|
一 | 9.14 |
| 二次函数 | 学案+新观察 |
|
二 | 9.15 |
| 的图像和性质
| 学案+新观察 |
|
三 | 9.16 |
| 的图像和性质
| 学案+新观察 |
|
四 | 9.17 |
| 的图像和性质
| 学案+新观察 |
|
五 | 9.18 |
| 的图像和性质
| 学案+新观察 |
|
六 | 9.19 |
|
|
|
4 | 日 | 9.20 |
|
|
|
一 | 9.21 |
| 的图像和性质
| 学案+新观察 |
|
二 | 9.22 |
| 专题:待定系数法求解析式 | 新观察 |
|
三 | 9.23 |
| 专题:运用顶点坐标求解析式 | 新观察 |
|
四 | 9.24 |
| 专题:运用几何知识求解析式 | 新观察 |
|
五 | 9.25 |
| 专题:运用图形变换求解析式 | 新观察 |
|
六 | 9.26 |
|
|
|
5 | 日 | 9.27 |
|
|
|
一 | 9.28 |
| 二次函数与一元二次方程 | 学案+新观察 |
|
二 | 9.29 |
| 二次函数与不等式 | 学案+新观察 |
|
三 | 9.30 |
| 专题:抛物线的位置与系数a、b、c的关系 | 新观察 |
|
四 | 10.1 |
|
|
|
|
五 | 10.2 |
|
|
|
|
六 | 10.3 |
|
|
|
|
6 | 日 | 10.4 |
|
|
|
|
一 | 10.5 |
|
|
|
|
二 | 10.6 |
|
|
|
|
三 | 10.7 |
|
|
|
|
四 | 10.8 |
| 专题:直线与抛物线的交点问题 | 新观察 |
|
五 | 10.9 |
| 实际问题与二次函数(最大利润问题 | 学案+新观察 |
|
六 | 10.10 |
| 实际问题与二次函数(图形面积问题) | 学案+新观察 |
|
7 | 日 | 10.11 |
|
|
|
|
一 | 10.12 |
| 实际问题与二次函数(建立坐标系) | 学案+新观察 |
|
二 | 10.13 |
| 专题:二次函数应用(利润背景) | 新观察 |
|
三 | 10.14 |
| 专题:二次函数应用(面积背景) | 新观察 |
|
四 | 10.15 |
| 专题:二次函数应用(桥、隧道类) | 新观察 |
|
五 | 10.16 |
| 专题:二次函数应用(球类运动) | 新观察 |
|
六 | 10.17 |
|
|
|
|
8 | 日 | 10.18 |
|
|
|
|
一 | 10.19 |
| 图形的旋转 | 学案+新观察 |
|
二 | 10.20 |
| 中心对称 | 学案+新观察 |
|
三 | 10.21 |
| 关于原点对称的点的坐标 | 学案+新观察 |
|
四 | 10.22 |
| 专题:利用旋转作图求坐标 | 新观察 |
|
五 | 10.23 |
| 专题:旋转中的计算(角度) | 新观察 |
|
六 | 10.24 |
|
|
|
|
9 | 日 | 10.25 |
|
|
|
|
一 | 10.26 |
| 专题:旋转中的计算(线段长) | 新观察 |
|
二 | 10.27 |
| 专题:旋转中的简单证明 | 新观察 |
|
三 | 10.28 |
| 专题:旋转与勾股定理 | 新观察 |
|
四 | 10.29 |
| 期中复习 | 新观察 |
|
五 | 10.30 |
| 期中复习 | 新观察 |
|
六 | 10.31 |
|
|
|
|
10 | 日 | 11.1 |
|
|
|
|
一 | 11.2 |
| 期中复习 | 新观察 |
|
二 | 11.3 |
| 期中复习 | 新观察 |
|
三 | 11.4 |
| 期中复习 | 新观察 |
|
四 | 11.5 |
| 期中复习 | 新观察 |
|
五 | 11.6 |
| 期中复习 | 新观察 |
|
六 | 11.7 |
|
|
|
|
11 | 日 | 11.8 |
|
|
|
|
一 | 11.9 |
| 期中复习 | 新观察 |
|
二 | 11.10 |
| 期中复习 | 新观察 |
|
三 | 11.11 |
| 期中考试 | 新观察 |
|
四 | 11.12 |
| 期中考试 |
|
|
五 | 11.13 |
| 圆 |
|
|
六 | 11.14 |
|
|
|
|
12 | 日 | 11.15 |
|
|
|
|
一 | 11.16 |
| 垂径定理 | 新观察 |
|
二 | 11.17 |
| 弧、弦、圆心角 | 新观察 |
|
三 | 11.18 |
| 圆周角 | 新观察 |
|
四 | 11.19 |
| 专题: | 新观察 |
|
五 | 11.20 |
| 专题: | 新观察 |
|
六 | 11.21 |
|
|
|
|
13 | 日 | 11.22 |
|
|
|
|
一 | 11.23 |
| 点和圆的位置关系 | 学案+新观察 |
|
二 | 11.24 |
| 直线和圆的位置关系1 | 学案+新观察 |
|
三 | 11.25 |
| 直线和圆的位置关系2 | 学案+新观察 |
|
四 | 11.26 |
| 专题:切线证明的常用方法 | 新观察 |
|
五 | 11.27 |
| 直线和圆的位置关系3 | 学案+新观察 |
|
六 | 11.28 |
|
|
|
|
14 | 日 | 11.29 |
|
|
|
|
一 | 11.30 |
| 专题:与切线有关的角度计算 | 新观察 |
|
二 | 12.1 |
| 专题:与切线有关的长度计算 | 新观察 |
|
三 | 12.2 |
| 专题:圆中的角度关系证明 | 新观察 |
|
四 | 12.3 |
| 专题:圆中线段关系证明 | 新观察 |
|
五 | 12.4 |
| 专题:切线与垂径定理 | 新观察 |
|
六 | 12.5 |
|
|
|
|
15 | 日 | 12.6 |
|
|
|
|
一 | 12.7 |
| 专题:切线与勾股定理 | 新观察 |
|
二 | 12.8 |
| 专题:切线与等腰三角形 | 新观察 |
|
三 | 12.9 |
| 专题:圆中的动态问题(含切线) | 新观察 |
|
四 | 12.10 |
| 正多边形和圆 | 学案+新观察 |
|
五 | 12.11 |
| 弧长和扇形面积 | 学案+新观察 |
|
六 | 12.12 |
|
|
|
|
16 | 日 | 12.13 |
|
|
|
|
一 | 12.14 |
| 专题:求阴影部分面积 | 新观察 |
|
二 | 12.15 |
| 图形的相似 | 学案+新观察 |
|
三 | 12.16 |
| 相似三角形的判定1 | 学案+新观察 |
|
四 | 12.17 |
| 相似三角形的判定2 | 学案+新观察 |
|
五 | 12.18 |
| 相似三角形的判定3 | 学案+新观察 |
|
六 | 12.19 |
|
|
|
|
17 | 日 | 12.20 |
|
|
|
|
一 | 12.21 |
| 相似三角形的性质 | 学案+新观察 |
|
二 | 12.22 |
| 专题:作平行线求比值 | 学案+新观察 |
|
三 | 12.23 |
| 专题:运用相似证线段相等 | 学案+新观察 |
|
四 | 12.24 |
| 专题:两次相似问题(证明) | 新观察 |
|
五 | 12.25 |
| 专题:两次相似问题(求比值) | 新观察 |
|
六 | 12.26 |
|
|
|
|
18 | 日 | 12.27 |
|
|
|
|
一 | 12.28 |
| 专题:四点共圆型相似 | 新观察 |
|
二 | 12.29 |
| 专题:全等与相似 | 新观察 |
|
三 | 12.30 |
| 随机事件、概率的意义与一步概率 | 学案+新观察 |
|
四 | 12.31 |
| 列举法求概率(两步概率) | 学案+新观察 |
|
五 | 1.1 |
| 列举法求概率(三步概率) | 学案+新观察 |
|
六 | 1.2 |
|
|
|
|
19 | 日 | 1.3 |
|
|
|
|
一 | 1.4 |
| 用频率估计概率 | 学案+新观察 |
|
二 | 1.5 |
| 专题:概率与放回、不放回问题 | 新观察 |
|
三 | 1.6 |
| 专题:概率与统计 | 新观察 |
|
四 | 1.7 |
| 期末复习 | 新观察 |
|
五 | 1.8 |
| 期末复习 | 新观察 |
|
六 | 1.9 |
|
|
|
|
20 | 日 | 1.10 |
|
|
|
|
一 | 1.11 |
| 期末复习 | 新观察 |
|
二 | 1.12 |
| 期末复习 | 新观察 |
|
三 | 1.13 |
| 期末复习 | 新观察 |
|
四 | 1.14 |
| 期末复习 | 新观察 |
|
五 | 1.15 |
| 期末复习 | 新观察 |
|
六 | 1.16 |
|
|
|
|
21 | 日 | 1.17 |
|
|
|
|
一 | 1.18 |
| 期末复习 | 新观察 |
|
二 | 1.19 |
| 期末复习 | 新观察 |
|
三 | 1.20 |
| 元月调考 |
|
|
四 | 1.21 |
| 元月调考 |
|
|
五 | 1.22 |
|
|
|
|
2015年8月